<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Handig in de file?</title>
	<link>http://www.vanbregt.nl/blog/2007/10/15/handig-in-de-file/</link>
	<description>Ayman &#124;&#124; digital marketing &#124; business concepts is een vernieuwingsbureau voor marketing &#038; communicatie, internet &#038; nieuwe media en ondernemerschap &#038; innovatie.</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:04:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: arie van tilborg</title>
		<link>http://www.vanbregt.nl/blog/2007/10/15/handig-in-de-file/#comment-154</link>
		<author>arie van tilborg</author>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 09:09:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vanbregt.nl/blog/2007/10/15/handig-in-de-file/#comment-154</guid>
		<description>Volgens mij niet meer toegevoegde waarde dan een teaser richting meer serieuze toepassingen van Zomoto...? In de auto hebben we toch al TMC? Als je toch achter je pc zit heb je reeds zoveel actuele file info beschikbaar en als het gaat om wwv kan iedereen zelf op basis van ervaring wel inschatten wat de reistijd is. Dus een bijdrage aan het verminderen van het fileleed in NL is wel erg opportunistisch... Maar nogmaals: het is vast een free warming up voor briljante commerciele producten die gaan komen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens mij niet meer toegevoegde waarde dan een teaser richting meer serieuze toepassingen van Zomoto&#8230;? In de auto hebben we toch al TMC? Als je toch achter je pc zit heb je reeds zoveel actuele file info beschikbaar en als het gaat om wwv kan iedereen zelf op basis van ervaring wel inschatten wat de reistijd is. Dus een bijdrage aan het verminderen van het fileleed in NL is wel erg opportunistisch&#8230; Maar nogmaals: het is vast een free warming up voor briljante commerciele producten die gaan komen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

